- Поиск маршрута поезда
Чтобы найти подходящий для Вас маршрут, введите название станции отправления и прибытия! Если Вы не уверены в правильности написания, то просто введите первые 3 буквы от названия!
Результаты можно отбирать по дате - нажмите левой кнопкой мыши в поле Дата и выберите подходящее для Вас число
Внимание, данное расписание может быть не актуально. Выберите интересующий Вас поезд из списка для уточнения данных:
| 139М | Санкт-Петербург-Главн. → Брянск Орловский |
| 139Н | Новосибирск-Главный → Адлер |
| 139Ь | Гомель-Пассажирский → Минск-Пассажирский |
| 139Г | Горький-Моск → Москва Курская |
| 139Н | Новосибирск-Главный → Адлер |
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Растояние (км) | Время между станциями | День |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирск-Главный | 17:56 | 0 | 0 | |||
| Чулымская | 19:55 | 00:02 | 19:57 | 132 | 2 ч. 1 мин. | 0 |
| Каргат | 20:36 | 00:02 | 20:38 | 178 | 41 мин. | 0 |
| Барабинск | 22:05 | 00:23 | 22:28 | 303 | 1 ч. 50 мин. | 0 |
| Озеро-Карачинское | 23:31 | 00:02 | 23:33 | 394 | 1 ч. 5 мин. | 0 |
| Чаны | 23:46 | 00:02 | 23:48 | 406 | 15 мин. | 0 |
| Татарская | 00:25 | 00:02 | 00:27 | 458 | 39 мин. | 1 |
| Калачинская | 01:28 | 00:02 | 01:30 | 548 | 1 ч. 3 мин. | 1 |
| Омск | 02:26 | 00:35 | 03:01 | 627 | 1 ч. 31 мин. | 1 |
| Называевская | 04:36 | 00:04 | 04:40 | 776 | 1 ч. 39 мин. | 1 |
| Малый Остров | 06:04 | 00:09 | 06:13 | 897 | 1 ч. 33 мин. | 1 |
| Ишим | 06:31 | 00:12 | 06:43 | 910 | 30 мин. | 1 |
| Тюмень | 10:00 | 00:34 | 10:34 | 1199 | 3 ч. 51 мин. | 1 |
| Богданович | 13:24 | 00:02 | 13:26 | 1426 | 2 ч. 52 мин. | 1 |
| Свердловск Пасс. | 14:55 | 00:25 | 15:20 | 1525 | 1 ч. 54 мин. | 1 |
| Ревда | 16:08 | 00:02 | 16:10 | 1571 | 50 мин. | 1 |
| Дружинино | 16:49 | 00:31 | 17:20 | 1610 | 1 ч. 10 мин. | 1 |
| Красноуфимск | 19:33 | 00:02 | 19:35 | 1750 | 2 ч. 15 мин. | 1 |
| Агрыз | 00:31 | 00:23 | 00:54 | 2096 | 5 ч. 19 мин. | 2 |
| Вятские Поляны | 03:13 | 00:02 | 03:15 | 2246 | 2 ч. 21 мин. | 2 |
| Зеленый Дол | 06:53 | 00:01 | 06:54 | 2426 | 3 ч. 39 мин. | 2 |
| Канаш | 08:18 | 00:36 | 08:54 | 2517 | 2 ч. 0 мин. | 2 |
| Алатырь | 11:04 | 00:05 | 11:09 | 2631 | 2 ч. 15 мин. | 2 |
| Красный Узел | 13:40 | 00:26 | 14:06 | 2758 | 2 ч. 57 мин. | 2 |
| Саранск Г | 14:37 | 00:10 | 14:47 | 2788 | 41 мин. | 2 |
| Пенза 1 | 17:43 | 00:35 | 18:18 | 2954 | 3 ч. 31 мин. | 2 |
| Сердобск | 20:09 | 00:02 | 20:11 | 3066 | 1 ч. 53 мин. | 2 |
| Ртищево 1 | 21:10 | 00:10 | 21:20 | 3113 | 1 ч. 9 мин. | 2 |
| Балашов-Пассажирский | 22:56 | 00:23 | 23:19 | 3222 | 1 ч. 59 мин. | 2 |
| Поворино | 00:43 | 00:15 | 00:58 | 3301 | 1 ч. 39 мин. | 3 |
| Таловая | 02:54 | 00:02 | 02:56 | 3427 | 1 ч. 58 мин. | 3 |
| Лиски | 04:30 | 00:34 | 05:04 | 3526 | 2 ч. 8 мин. | 3 |
| Евдаково | 05:46 | 00:02 | 05:48 | 3571 | 44 мин. | 3 |
| Россошь | 06:51 | 00:23 | 07:14 | 3642 | 1 ч. 26 мин. | 3 |
| Кантемировка | 08:20 | 00:02 | 08:22 | 3707 | 1 ч. 8 мин. | 3 |
| Чертково | 09:10 | 00:02 | 09:12 | 3757 | 50 мин. | 3 |
| Каменская | 11:09 | 00:02 | 11:11 | 3894 | 1 ч. 59 мин. | 3 |
| Лихая | 11:35 | 00:23 | 11:58 | 3918 | 47 мин. | 3 |
| Ростов-Главный | 14:31 | 00:29 | 15:00 | 4082 | 3 ч. 2 мин. | 3 |
| Кущевка | 16:23 | 00:02 | 16:25 | 4165 | 1 ч. 25 мин. | 3 |
| Крыловская | 16:57 | 00:22 | 17:19 | 4205 | 54 мин. | 3 |
| Тихорецкая | 18:04 | 00:16 | 18:20 | 4261 | 1 ч. 1 мин. | 3 |
| Малороссийская | 18:48 | 00:32 | 19:20 | 4284 | 1 ч. 0 мин. | 3 |
| Кавказская | 20:00 | 00:28 | 20:28 | 4323 | 1 ч. 8 мин. | 3 |
| Армавир Туапсинский | 21:31 | 00:19 | 21:50 | 4389 | 1 ч. 22 мин. | 3 |
| Курганная | 22:24 | 00:05 | 22:29 | 4429 | 39 мин. | 3 |
| Кошехабль | 22:40 | 00:07 | 22:47 | 4437 | 18 мин. | 3 |
| Белореченская | 23:38 | 00:25 | 00:03 | 4493 | 1 ч. 16 мин. | 4 |
| Пшехская | 00:17 | 00:04 | 00:21 | 4503 | 18 мин. | 4 |
| Комсомольская | 00:35 | 00:11 | 00:46 | 4513 | 25 мин. | 4 |
| Хадыженская | 01:38 | 00:06 | 01:44 | 4552 | 58 мин. | 4 |
| Гойтх | 02:26 | 00:12 | 02:38 | 4585 | 54 мин. | 4 |
| Туапсе-Пасс | 03:30 | 00:17 | 03:47 | 4621 | 1 ч. 9 мин. | 4 |
| Шепси | 04:00 | 00:04 | 04:04 | 4630 | 17 мин. | 4 |
| Лазаревская | 04:29 | 00:12 | 04:41 | 4650 | 37 мин. | 4 |
| Лоо | 05:32 | 00:02 | 05:34 | 4683 | 53 мин. | 4 |
| Сочи | 05:58 | 00:09 | 06:07 | 4701 | 33 мин. | 4 |
| Хоста | 06:30 | 00:16 | 06:46 | 4716 | 39 мин. | 4 |
| Адлер | 06:59 | 4724 | 13 мин. | 4 |
